| カテゴリ | チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境・体制整備 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 環境・体制整備 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 環境・体制整備 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 9 | 1 | 0 | ||
| 環境・体制整備 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 9 | 1 | 0 | ||
| 適切な支援の提供 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 適切な支援の提供 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 適切な支援の提供 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 適切な支援の提供 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 適切な支援の提供 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 適切な支援の提供 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 適切な支援の提供 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと活動する機会がありますか。 | 4 | 5 | 1 | 特に必要ないと思います
2年間園との並行利用ができてよかったです。 |
|
| 保護者への説明等 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 8 | 2 | 0 | また懇願会があると嬉しいです。 研修もあれば参加したいと思います。 |
今後、開催について検討いたします。 |
| 保護者への説明等 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 4 | 6 | 0 | きょうだい向けイベントはありません。 | 今後、開催について検討いたします。 |
| 保護者への説明等 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 9 | 1 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 非常時等の対応 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 9 | 1 | 0 | 避難訓練は実施されているようですが、防犯対策訓練は把握しておりません。 もし訓練されていないようなら、実施すべきです。 |
職員では安全に配慮した研修を都度行なっておりますが、周知できておらず申し訳ございません。また、防犯対策の研修の強化につきましても検討の上、対応いたします。 |
| 非常時等の対応 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 保護者への説明等 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 9 | 1 | 0 | 軽い怪我の場合こちらが気づいて連絡をすると対応してくれます。 先生たちも見きれていないのか、気づかなかったりすることがあります。 |
配慮が足りない点があり申し訳ございませんでした。今後、より安全に配慮しながら対応させていただきます。 |
| 満足度 | こどもは安心感をもって通所していますか 。 | 10 | 0 | 0 | ||
| 満足度 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 9 | 1 | 0 | ||
| 満足度 | 事業所の支援に満足していますか。 | 10 | 0 | 0 | いつもこどもプラス上田教室の活動にご理解とご協⼒をいただきありがとうございます。たくさんのご意⾒をいただき重ねて感謝を申し上げます。今後ともお⼦さんたちの成⻑に少しでもサポートできればと思っております。保護者の皆様のお⼒添えもあり、事業所で様々な活動や療育が成り⽴っていると感じております。いただいたご意見につきましては事業所で検討し改善に努めてまいります。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 |
2025年度 児童発達支援自己評価(保護者)【こどもプラス上田教室】










